Les interrupcions de l'estret d'Ormuz i els dubtes sobre les converses amb els EUA-Iran han fet que el petroli cru internacional sigui molt més alt. Mostra el mercat químic de la Xinaun fort impuls-de costos i dinàmiques de demanda divergents: El benzè, el sofre, l'àcid sulfúric, el TiO2 i l'acetat de vinil es reuneixen per l'estanquitat del subministrament o el suport de costos; l'oli de propilè i antracè es debiliten; les cadenes de poliuretà i niló es mantenen ferms a nivells elevats. Aconsellem:Compreu sota demanda, controleu l'inventari i eviteu-riscos de volatilitat a curt termini.
I. Instantània del mercat de productes bàsics
| Segment | Producte | 26 de març | 27 de març | Canviar | Driver bàsic |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroli brut | ICE Brent | 108.01 | 112.57 | +4.56 | Els riscos de subministrament s'intensifiquen, un +4.22% intermensual |
| Cru NYMEX | 94.48 | 99.64 | +5.16 | Preocupacions de subministrament, +5.46% al mes | |
| Xina INE Cru | 728.4 | 740.5 | +12.1 | La sessió nocturna va pujar a 760,3, fent un seguiment de les tendències globals | |
| Aromàtics/PU | Benzè | 8245 | 8725 | +5.82% | Es confirmen les retallades de producció d'abril + compra a la refineria de Shandong |
| MDI pur | 22800 | 22800 | 0 | Suport al preu del proveïdor, resistència terminal, gran estancament | |
| Etilè glicol | 4988 | 5150 | +162 | Fort suport de costos + reducció del subministrament, previst 5300-5500 | |
| Àcid adípic | 10300 | 10400 | +100 | Ral·li de matèries primeres + pujades a fàbriques, forta fluctuació | |
| BDO | 8200 | 8200 | 0 | Revolucions de plantes + subministrament ajustat, consolidació de la gamma | |
| PA66 | 21250 | 21250 | 0 | Fort suport de costos, demanda rígida | |
| Polièster Poliol | 13000-15000 | 13000-15000 | 0 | Suport de costos, terminal prudent | |
| TPU | 16000-20000 | 16000-20000 | 0 | Pressió de costos elevats, consolidació del rang | |
| Sofre i TiO2 | Sofre (Port) | - | 5850 | +4.84% | Els comerciants mantenen accions, repunt-a curt termini |
| Àcid sulfúric (fosa) | - | 1360-1500 | +50-400 | Augment de sofre + manteniment de plantes àcides + demanda de fertilitzants de primavera | |
| Diòxid de titani (rutil) | - | 14500-15500 | +100 | L'àcid sulfúric repunta + 3primera pujada de preus, espereu al mercat-i-vegeu | |
| Plàstics | PP | 9493 | 9493 | +1.93% | Suport a l'oferta + demanda feble, estira i arronsa-limitada-- |
| Futurs | Oli combustible baix en sofre | 5367 | - | +4.07% | Ral·li impulsat-brut |
| Metanol | 3381 | - | +2.58% | Suport de costos, segueix cru | |
| Sosa càustica | 2411 | - | -1.27% | Oferta fluixa, preu suavitzat | |
| GLP | 6668 | - | -1.35% | Demanda feble, major descens |
II. Lògica bàsica del mercat
1. Costos: els riscos geopolítics augmenten el cru, el sofre i el benzè lideren la concentració
El cru internacional va augmentar més del 4% en un sol dia, amb el Brent que va trencar els 112 dòlars/bbl, proporcionant un fort suport de costos per als productes químics aigües avall.
El benzè va augmentar un 5,82% fins a 8.725 RMB/tona amb les retallades de producció confirmades d'abril i la forta compra a la refineria de Shandong.
El sofre i l'àcid sulfúric van augmentar bruscament amb l'augment dels preus de les refineries, el manteniment de les plantes àcides i la demanda de fertilitzants de primavera, provocant una tercera ronda d'augments de preus de TiO2.
2. Càrrec de la demanda: dinàmiques divergents, demanda rígida versus resistència al preu elevat
Productes de ral·li: El benzè, el sofre, l'àcid sulfúric, el TiO2, l'àcid acètic glacial i l'acetat de vinil guanyen amb l'estanquitat del subministrament o l'impuls de costos.
Productes alts ferms: L'MDI pur, l'àcid adípic, el BDO i el TPU es mantenen ferms enmig del fort sentiment dels proveïdors i la rígida demanda aigües avall.
Productes debilitants: El propilè, l'oli d'antracè, la sosa càustica i el GLP disminueixen a causa de les compres aigües avall febles o de l'oferta fluixa.
Productes estables: l'amoníac, la urea i el PA66 es mantenen estables en l'equilibri de la política o de l'oferta-demanda.
3. Sentiment: bullishness prudent, demanda rígida dominant
Els riscos de subministrament geopolític mantenen les expectatives de costos alcistes, però la resistència terminal als preus alts limita les compres a gran-escala, amb transaccions centrades en comandes petites rígides.
Productes com la melamina i el TiO2 encara tenen un potencial positiu amb un subministrament ajustat, però l'acceptació aigües avall està frenant els guanys.
III. Assessorament d'adquisició de ZIBO CHEMIC
| Categoria | Productes | Estratègia |
|---|---|---|
| Ral·li | Benzè, sofre, àcid sulfúric, TiO2, àcid acètic glacial, acetat de vinil | Compra sota demanda, evita perseguir màxims; considerar petits acords marc per bloquejar els costos |
| Firma Alta | MDI pur, àcid adípic, BDO, TPU, polièster poliol | Mantingueu-vos al marge, seguiu petites ordres rígides; supervisar els ajustos de fàbrica i els canvis d'inventari |
| Debilitament | Propilè, oli d'antracè, sosa càustica, GLP | Controlar estrictament l'inventari, cobreix només les necessitats de producció rígides; reaprovisionament gradual després de l'estabilització dels preus |
| Estable | Amoníac, urea, PA66 | Compreu sota demanda, mantingueu nivells d'inventari segurs; supervisar els canvis de política i de-oferta |
| Interval-Lligat | PP, etilè | Espereu amb compte-i-vegeu, petites comandes flexibles; supervisar els canvis geopolítics i la recuperació del marge aigües avall |
IV. Garantia de resistència ZIBO CHEMIC
ZIBO QUÍMIC- un grup comercial de productes químics cotitzat líder a la Xina, el proveïdor de formiat més gran de la Xina i un proveïdor bàsic en els sectors de poliuretà, sofre-titani, fertilitzants nitrogenats i olefines.
Aprofitant 15 anys d'experiència en el sector, una xarxa logística madura que cobreix quatre regions econòmiques principals i capacitats d'emmagatzematge a gran-escala, oferim un subministrament estable i coneixements professionals del mercat perbenzè, sofre, àcid sulfúric, diòxid de titani, àcid adípic, BDO, acetat de vinili altres productes químics.
Per obtenir les últimes cotitzacions precises, solucions d'adquisició personalitzades o informació més detallada del sector, no dubteu a contactar amb ZIBO CHEMIC.
https://www.zbchemic.com/products